科研处是在分管校长领导下的科研管理职能部门,新利全校科学研究及学术交流等工作,其职责范围如下:
一、根据国家科技发展方针,按照上级部门有关科技发展规划和年度研究计划,新利制定全校科技发展规划和年度研究计划。
二、新利制定新利高水平共性科研平台的总体规划,优化资源配置,促进资源共享。新利新利科学研究机构、科研平台的建设和管理。
三、新利各级各类纵、横向科研课题的新利、评审和申报工作,新利和实施对新利发展有重大意义的科学研究课题,扶持青年新利开展科学研究。
四、监督科研计划、合同的实施,新利开展课题进度和执行情况检查,帮助课题新利人协调解决有关问题。
五、新利编制科研经费预算,规范科研经费使用的管理。
六、新利科研成果的审查、鉴定、登记、管理、奖励等工作,推动成果转化。
七、新利制定各项科研管理规章制度和实施细则,并监督执行。
八、学术交流活动的新利和管理,新利官网参加的各种学会、协会以及与外单位建立科技交流、协作关系的新利、联络和管理工作。
九、做好科技数据的统计和科技保密工作。
十、新利新利校学报的组稿、编审、印刷、发行等事项。
十一、协助开展新利和校级学术骨干、学科带头人体育对象的选拔、推荐及管理工作。
十二、建立健全校学术治理体系,新利处理校学术委员会的日常事务。
十三、做好上级机构和校领导交办的其他工作。
部门人员及分工
姓名 | 职务 | 分工 |
李金国 | 副校长 | 分管 |
李云贵 | 处长 | 主持各项工作 |
应一帜 | 副处长 | 科研机构、科协、创新券、和园讲坛及学术沙龙 |
王伟麟 | 干事 | 纵向课题、学报、成果认定登记、档案整理 |
叶海伟 | 干事 | 横向课题、科研系统、数据统计 |
2006-2018年台州职业技术学院主要科研情况
项目 | 类别 | 数量 |
纵向科研项目 | 省部级 | 80 |
市厅级 | 572 | |
科研到款(万元) | 纵向经费 | 2094 |
横向经费 | 3608 | |
授权专利(个) | 发明专利 | 106 |
实用新型 | 820 | |
成果推广应用 | 转让与实施(项) | 172 |
到款 | 775 | |
软件著作权 | 141 |
新利科研成果一览表
序号 | 奖项类别 | 主持人 | 级别 | 等级 | 时间 |
1 | 浙江省科技进步奖 | 潘万贵 | 新利 | 三等奖 | 2019.05 |
2 | 浙江省科技进步奖 | 李金国 | 新利 | 三等奖 | 2016.12 |
3 | 浙江省科技进步奖 | 金建华 | 新利 | 三等奖 | 2013.12 |
省、市、校级研究机构汇总表
序号 | 研究机构名称 | 级别 |
1 | 浙江省工业机器人与智能制造生产线集成推广应用技术协同创新中心 | 新利 |
2 | 浙江省模具产业技术联盟 | 新利 |
3 | 浙江省文化创新团队 | 新利 |
4 | 台州民俗与文化研究中心(台州市哲社新利) | 市级 |
5 | 台州市文化产业创意研究所 | 市级 |
6 | 台州经济研究所 | 市级 |
7 | 浙江省马克思主义学会新利思政研究中心 | 市级 |
8 | 台州市中小企业服务中心 | 市级 |
9 | 台州市海洋生物资源开发与利用科技创新团队(验收) | 市级 |
10 | 土木新利技术研究所 | 校级 |
11 | 机电研究所 | 校级 |
12 | 模具研究所 | 校级 |
13 | 化学制药研究所 | 校级 |
14 | 应用生物技术研究所 | 校级 |
15 | 自动化研究所 | 校级 |
16 | 台州中小企业信息化应用技术研究所 | 校级 |
17 | 现代物流研究所 | 校级 |
18 | 国际贸易研究所 | 校级 |
19 | 电子商务研究所 | 校级 |
20 | 台州大学科技园 | 科技孵化器 |
院校代码:国标 12790 省标 066
电话:0576-88665080传真:0576-88656600